Микропроцессор
Количество ядер микропроцессора | 4 |
---|---|
Частота микропроцессора | 1500 |
Технические свойства – Телефон ThL w11 (MTK 6589T) 2RAM+32ROM темный
Multitouch | Есть |
---|---|
Видеопроцессор | PowerVR SGX 544 |
Выход на наушники | Есть |
Диагональ экрана | 5 |
Емкость аккума | 2000 |
Зарядка от USB | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Материал корпуса | пластик |
Объем интегрированной памяти | 32768 |
Объем оперативки | 2048 |
Операционная система | Android 4.2 |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Поддержка протоколов | EDGE; email POP/SMTP; GPRS; HTML; WAP |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Сенсорный экран | Есть |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип | телефон |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Тип корпуса | традиционный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Цвет | темный |
Цветной экран | Есть |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | Нет |
Камера
Автофокусировка | Есть |
---|---|
Интегрированная вспышка | Есть |
Количество мегапикселей камеры | 13 |
Разрешение при видеосъемке | 1920 x 1280 |
Тип вспышки | светодиодная |
Передная камера | Есть |
Функциональность
A-GPS | Есть |
---|---|
Блютуз | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Эталон Блютуз | 4.0 |